ประเทศ |
ปีที่ปล่อย | ดาวเทียมดวงแรก |
---|---|---|
สหภาพโซเวียต ( รัสเซีย) |
1957 (1992) |
ดาวเทียมสปุตนิก 1 (ดาวเทียมคอสมอส 2175) |
สหรัฐอเมริกา | 1958 | ดาวเทียมเอ็กซ์พลอเรอ 1 |
สหราชอาณาจักร | 1962 | Ariel 1 |
แคนาดา | 1962 | Alouette 1 |
อิตาลี | 1964 | San Marco 1 |
ฝรั่งเศส | 1965 | Astérix 1 |
ออสเตรเลีย | 1967 | WRESAT |
เยอรมนี | 1969 | Azur |
ญี่ปุ่น | 1970 | ดาวเทียมโอซุมิ |
จีน | 1970 | ดาวเทียมตงฟังหง 1 |
เนเธอร์แลนด์ | 1974 | ANS |
สเปน | 1974 | Intasat |
อินเดีย | 1975 | Aryabhata |
อินโดนีเซีย | 1976 | Palapa A1 |
เชโกสโลวาเกีย | 1978 | Magion 1 |
บัลแกเรีย | 1981 | Intercosmos Bulgaria 1300 |
ซาอุดีอาระเบีย | 1985 | Arabsat-1A |
บราซิล | 1985 | Brasilsat A1 |
เม็กซิโก | 1985 | Morelos 1 |
สวีเดน | 1986 | Viking |
อิสราเอล | 1988 | ดาวเทียมโอเฟก 1 |
ลักเซมเบิร์ก | 1988 | Astra 1A |
อาร์เจนตินา | 1990 | Lusat |
ปากีสถาน | 1990 | Badr-1 |
เกาหลีใต้ | 1992 | Kitsat A |
โปรตุเกส | 1993 | PoSAT-1 |
ไทย | 1993 | ไทยคม 1 |
ตุรกี | 1994 | Turksat 1B |
ยูเครน | 1995 | Sich-1 |
มาเลเซีย | 1996 | MEASAT |
นอร์เวย์ | 1997 | Thor 2 |
ฟิลิปปินส์ | 1997 | Mabuhay 1 |
อียิปต์ | 1998 | Nilesat 101 |
ชิลี | 1998 | FASat-Bravo |
สิงคโปร์ | 1998 | ST-1 |
ไต้หวัน | 1999 | ROCSAT-1 |
เดนมาร์ก | 1999 | Ørsted |
แอฟริกาใต้ | 1999 | SUNSAT |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2000 | Thuraya 1 |
โมร็อกโก | 2001 | Maroc-Tubsat |
แอลจีเรีย | 2002 | Alsat 1 |
กรีซ | 2003 | Hellas Sat 2 |
ไซปรัส | 2003 | Hellas Sat 2 |
ไนจีเรีย | 2003 | Nigeriasat 1 |
อิหร่าน | 2005 | Sina-1 |
คาซัคสถาน | 2006 | KazSat 1 |
โคลอมเบีย | 2007 | Libertad 1 |
มอริเชียส | 2007 | Rascom-QAF 1 |
เวียดนาม | 2008 | Vinasat-1 |
เวเนซุเอลา | 2008 | Venesat-1 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 2009 | SwissCube-1 |
โปแลนด์ | 2012 | PW-Sat-1 |
ฮังการี | 2012 | MaSat-1 |
โรมาเนีย | 2012 | Goliat |
เบลารุส | 2012 | BelKA-2 |
เกาหลีเหนือ | 2012 | ดาวเทียมกวางเมียงซอง-3 เวอร์ชันที่ 2 |
อาเซอร์ไบจาน | 2013 | Azerspace |
ออสเตรีย | 2013 | TUGSAT-1 |
เอกวาดอร์ | 2013 | NEE-01 Pegaso |
เอสโตเนีย | 2013 | ESTCube-1 |
เจอร์ซีย์ | 2013 | O3b-1 |
กาตาร์ | 2013 | Es'hailSat1 |
เปรู | 2013 | PUCPSAT-1 |
โบลิเวีย | 2013 | TKSat-1 |
ลิทัวเนีย | 2014 | LituanicaSAT-1 and LitSat-1 |
แหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น