ประเทศ |
ปีที่ปล่อย | ดาวเทียมดวงแรก |
|---|---|---|
( |
1957 (1992) |
ดาวเทียมสปุตนิก 1 (ดาวเทียมคอสมอส 2175) |
| 1958 | ดาวเทียมเอ็กซ์พลอเรอ 1 | |
| 1962 | Ariel 1 | |
| 1962 | Alouette 1 | |
| 1964 | San Marco 1 | |
| 1965 | Astérix 1 | |
| 1967 | WRESAT | |
| 1969 | Azur | |
| 1970 | ดาวเทียมโอซุมิ | |
| 1970 | ดาวเทียมตงฟังหง 1 | |
| 1974 | ANS | |
| 1974 | Intasat | |
| 1975 | Aryabhata | |
| 1976 | Palapa A1 | |
| 1978 | Magion 1 | |
| 1981 | Intercosmos Bulgaria 1300 | |
| 1985 | Arabsat-1A | |
| 1985 | Brasilsat A1 | |
| 1985 | Morelos 1 | |
| 1986 | Viking | |
| 1988 | ดาวเทียมโอเฟก 1 | |
| 1988 | Astra 1A | |
| 1990 | Lusat | |
| 1990 | Badr-1 | |
| 1992 | Kitsat A | |
| 1993 | PoSAT-1 | |
| 1993 | ไทยคม 1 | |
| 1994 | Turksat 1B | |
| 1995 | Sich-1 | |
| 1996 | MEASAT | |
| 1997 | Thor 2 | |
| 1997 | Mabuhay 1 | |
| 1998 | Nilesat 101 | |
| 1998 | FASat-Bravo | |
| 1998 | ST-1 | |
| 1999 | ROCSAT-1 | |
| 1999 | Ørsted | |
| 1999 | SUNSAT | |
| 2000 | Thuraya 1 | |
| 2001 | Maroc-Tubsat | |
| 2002 | Alsat 1 | |
| 2003 | Hellas Sat 2 | |
| 2003 | Hellas Sat 2 | |
| 2003 | Nigeriasat 1 | |
| 2005 | Sina-1 | |
| 2006 | KazSat 1 | |
| 2007 | Libertad 1 | |
| 2007 | Rascom-QAF 1 | |
| 2008 | Vinasat-1 | |
| 2008 | Venesat-1 | |
| 2009 | SwissCube-1 | |
| 2012 | PW-Sat-1 | |
| 2012 | MaSat-1 | |
| 2012 | Goliat | |
| 2012 | BelKA-2 | |
| 2012 | ดาวเทียมกวางเมียงซอง-3 เวอร์ชันที่ 2 | |
| 2013 | Azerspace | |
| 2013 | TUGSAT-1 | |
| 2013 | NEE-01 Pegaso | |
| 2013 | ESTCube-1 | |
| 2013 | O3b-1 | |
| 2013 | Es'hailSat1 | |
| 2013 | PUCPSAT-1 | |
| 2013 | TKSat-1 | |
| 2014 | LituanicaSAT-1 and LitSat-1 |
แหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น